Цвет: черный.
Поставляется как комплект из двух компонентов: компонент 2 – пигментированная основа; компонент 1 – отвердитель.
Одобрен РКО и РМРС.
ТУ 20.30.22-008-37491760-2020.
Двухкомпонентное полиуретановое покрытие холодного отверждения на основе синтетических смол.
Цвет: черный.
Поставляется как комплект из двух компонентов: компонент 2 – пигментированная основа; компонент 1 – отвердитель.
Одобрен РКО и РМРС.
ТУ 20.30.22-008-37491760-2020.
Обозначение условий эксплуатации по ГОСТ 9.104-2018 и ГОСТ 9.401-2018 | УХЛ1; УХЛ2; ХЛ1; У1; У2; ОМ1; О1; Т1; Т2; В1,4,6,7,8 100оС |
Степень отчистки поверхности металла перед нанесением (по ГОСТ 9.402-2004 или St2 по ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014) | 3 степень |
Вязкость по ВЗ-246 при 200С, с | 55-65 |
Расход материала, г/м² (рекомендуется два слоя) | 120-150 |
Время высыхания до степени 3 при 200С (по ГОСТ 19007), ч, не более | 4 |
Жизнеспособность при 200С, ч, не менее | 2 |
Адгезия материала к основанию методом отрыва, МПа (ГОСТ 32299-2013, ISO 16276-1:2007) | 1,5 |
Адгезия по методу решетчатых надрезов, балл (ГОСТ 15140-78 (раздел 2) | 1 |
Истирание за 500 циклов, г/м2, не более Потеря в толщине, мкм, не более | 0,4 0,3 |
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более (метод испытания ГОСТ 6806, Соответствует норме ГОСТ Р 51693-2000) | 1 |
Прочность покрытия при ударе, см, не менее (ГОСТ 4765-73 соответствует норме ГОСТ Р 51691-2008) | 40 |
Толщина мокрого слоя, мкм | 80-100 |
Толщина сухого слоя мкм | 60-70 |
Температуростойкость | от минус 60 0С до плюс 100 0С |
Срок службы покрытия | не менее 10 лет |
Способ нанесения | кисть, валик, краскопульт |
Срок хранения | 12 месяцев |
Заказать продукцию и получить консультацию по вопросам применения материалов Вы можете по телефонам: 8-800-333-06-42, 8-495-988-06-08 либо отправить запрос на e-mail: info@kurs-ship.ru