Безрастворная грунтовка "ЭкоКурс"
| Показатель | Значение | Метод испытания |
| Показатели до отверждения | ||
| Внешний вид | Глянцевое красно-коричневое покрытие | — |
| Жизнеспособность после смешивания при 20 оС, ч, не менее | 1 | ГОСТ 27271-2014 |
| Время высыхания до степени 3 при температуре 20 оС, ч, не более | 6 | ГОСТ 19007-73 |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 98 | ГОСТ 31939-2022 |
| Показатели покрытия после отверждения | ||
| Адгезия по методу решетчатых надрезов, балл | 0 | ГОСТ 31149-2014 |
| Прочность пленки при ударе, см | 100 | ГОСТ Р 53007-2008 |
| Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 | ГОСТ 31974-2012 |
| Термостойкость |
От -60 до +150 оС (неограниченно) От +150 оС до +170 оС (кратковременно) |
ГОСТ 33291-2015 |
| Толщина мокрого слоя, мкм | 100-120 мкм | — |
| Толщина сухого слоя, мкм | 90-110 мкм | — |
| Расход материала, г/м2 | 170-190 г/м2 | — |
Заказать продукцию и получить консультацию по вопросам применения материалов Вы можете по телефонам: 8-800-333-06-42, 8-495-988-06-08 либо отправить запрос на e-mail: info@kurs-ship.ru